PRÊT-À-PORTER VOTRE TAILLE
Tailles internationales | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| XS | S | M | L | XL | |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
COMMENT PRENDRE LES MESURES
Tour de poitrine : Prendre bien horizontalement au niveau de la pointe des seins
Tour de taille : Mesurer le tour au creux de la taille
Tour de hanche : Mesurer à l'endroit le plus fort du bassin
TAILLES ROBES T-SHIRT PULLS
| | Poitrine | Taille | Bassin |
36 | T0 | 84 | 64 | 90 |
38 | T1 | 88 | 68 | 94 |
40 | T2 | 92 | 72 | 98 |
42 | T3 | 96 | 76 | 102 |
44 | T4 | 100 | 80 | 106 |
TAILLES CHINOS
| Taille | Bassin |
T24 | 71 | 86 |
T25 | 73 | 88 |
T26 | 75 | 90 |
T27 | 77 | 92 |
T28 | 79 | 94 |
T29 | 81 | 96 |
T30 | 83 | 98 |
T31 | 85 | 100 |
T32 | 87 | 102 |
T33 | 89 | 104 |
TAILLES JEANS SLIM
Taille jean slim | Correspondances tailles Française | Taille | Bassin |
T24 | 69 | 81 | 34 |
T25 | 71 | 83 | 36 |
T26 | 73 | 85 | 38 |
T27 | 75 | 87 | 40 |
T28 | 77 | 89 | 42 |
T29 | 79 | 91 | 44 |
T30 | 81 | 93 | 46 |
T31 | 83 | 95 | 48 |
T32 | 85 | 97 | 50 |
T33 | 87 | 99 | 52 |
TAILLES JEANgirlfriend
Tailles jean girlfriend | Taille | Bassin |
T24 | 72 | 87 |
T25 | 74 | 89 |
T26 | 76 | 91 |
T27 | 78 | 93 |
T28 | 80 | 95 |
T29 | 82 | 97 |
T30 | 84 | 99 |
T31 | 86 | 101 |
T32 | 88 | 103 |
TAILLES CEINTURES
Tailes ceintures | Mesure depuis le 3ème trou |
T1 | 80cm |
T2 | 90cm |
TAILLES Chaussettes