Veste - VATOUR
Veste en cuir chèvre velours avec une fermeture asymétrique sur le devant par des petites pressions recouvertes en cuir ton sur ton. Découpée sur les épaules avec une broderie en ton sur ton. Deux petites poches plaquées.
le mannequin mesure 175cm et porte une taille 38/M/28
- Matière : 100% goat suede
- Couleur : PEACH
-
Les produits sont livrés gratuitement par Colissimo à partir de 25€ d'achat en France métropolitaine. Si vous changez d´avis, les articles peuvent être retournés à votre charge dans un délai de 14 jours calendaires. Veuillez consulter notre procédure de retour
Guide des tailles
Nous vous aidons à trouver la taille parfaite pour vos vêtements. Utilisez notre guide des tailles ci-dessous pour vous assurer que vos achats conviennent parfaitement à votre silhouette.
Tailles prêt-à-porter
| Tailles Internationales | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent XS-XL | XS | S | M | L | XL |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au niveau de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Tour de hanche : Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches.
Tailles pour robes, T-shirts, chemises et pulls
| Taille française | Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | T0 | 84 | 64 | 90 |
| 38 | T1 | 88 | 68 | 94 |
| 40 | T2 | 92 | 72 | 98 |
| 42 | T3 | 96 | 76 | 102 |
| 44 | T4 | 100 | 80 | 106 |
Tailles pour chinos
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|
| T24 | 71 | 86 |
| T25 | 73 | 88 |
| T26 | 75 | 90 |
| T27 | 77 | 92 |
| T28 | 79 | 94 |
| T29 | 81 | 96 |
| T30 | 83 | 98 |
| T31 | 85 | 100 |
| T32 | 87 | 102 |
| T33 | 89 | 104 |
Tailles pour jeans slim
| Taille jean slim | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Correspondance taille française |
|---|---|---|---|
| T24 | 69 | 81 | 34 |
| T25 | 71 | 83 | 36 |
| T26 | 73 | 85 | 38 |
| T27 | 75 | 87 | 40 |
| T28 | 77 | 89 | 42 |
| T29 | 79 | 91 | 44 |
| T30 | 81 | 93 | 46 |
| T31 | 83 | 95 | 48 |
| T32 | 85 | 97 | 50 |
| T33 | 87 | 99 | 52 |
Tailles pour jeans boyfriend
| Taille jean boyfriend | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|
| T24 | 72 | 87 |
| T25 | 74 | 89 |
| T26 | 76 | 91 |
| T27 | 78 | 93 |
| T28 | 80 | 95 |
| T29 | 82 | 97 |
| T30 | 84 | 99 |
| T31 | 86 | 101 |
| T32 | 88 | 103 |
Tailles de ceintures
| Taille de ceinture | Longueur (cm) depuis le 3ème trou |
|---|---|
| T1 | 80 cm |
| T2 | 90 cm |
Tailles de chaussettes
| Taille | Correspondance (EU) |
|---|---|
| S | 35/38 |
| M | 39/41 |
Conseils
Pour garantir un ajustement parfait, mesurez-vous de manière précise en suivant les instructions ci-dessus. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un confort optimal.
Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d’aide pour choisir la taille parfaite, n’hésitez pas à contacter notre service client. Nous sommes là pour vous aider à trouver l’ajustement parfait !
Votre panier est actuellement vide.
Commencer votre shopping